|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | Seit dem Jahr 2000 veranstalten der {{Verein}} und der SV Sternburg Lützschena-Stahmeln e. V. einen '''Crosslauf „Rund um den Bismarckturm“'''. | + | Seit dem Jahr 2000 veranstalten der {{Verein}} und der SV Sternburg Lützschena-Stahmeln e. V. einen '''Crosslauf „Rund um den Bismarckturm“''', der an die alte Tradition des Drema-Laufes (1978–1990) anknüpft. |
| + | |
| + | Der Crosslauf ist seit mehreren Jahren als Stadtranglistenlauf im Laufkalender der Stadt Leipzig eingetragen. Punkt 10:00 Uhr geht es für die Läuferinnen und Läufer auf den Rundkurs vom Start- zum Zielort, dem Lützschenaer Bismarckturm. Während sich die Teilnehmer auf den Weg machen, kann der Bismarckturm kostenlos besichtigt werden. |
| + | |
| + | Die Laufmeile wird stets von ehrenamtlichen Streckenposten gesichert und auch die medizinische Versorgung ist gewährleistet. <!-- Für das leibliche Wohl war wie im vorigen Jahr gesorgt. --> |
| + | |
| + | == Ergebnisse == |
| + | Bei den ersten beiden Crossläufen gab es neben der 15 km langen Hauptstrecke von drei Runden nur die einfache Runde (5 km) für die Schüler- und Jugendaltersklassen. Ab dem dritten Crosslauf gab es folgende Streckenlängen: |
| + | * 5 km: männliche und weibliche Schüler und Jugend |
| + | * 10 km: weibliche Alterklassen sowie Männer ab Altersklasse M 65 |
| + | * 15 km: männliche Hauptklasse bis M 60 |
| + | |
| + | {| class="prettytable" |
| + | |+ Ergebnisse der Crossläufe „Rund um den Bismarckturm“ |
| + | ! style="text-align:center;" | Lauf |
| + | ! style="text-align:center;" | Termin |
| + | ! style="text-align:center;" | Teilnehmer |
| + | ! style="text-align:center;" colspan="2" | Gesamtsieger Männer |
| + | ! style="text-align:center;" colspan="2" | Gesamtsiegerin Frauen |
| + | |- |
| + | | 8. Crosslauf |
| + | | 29.07.2007 |
| + | | style="text-align:right;" | 166 |
| + | | Jörg Giebel |
| + | | 00:58:57 h |
| + | | Sabine Stenzel |
| + | | 00:46:43 h |
| + | |- |
| + | | 5. Crosslauf |
| + | | 01.08.2004 |
| + | | style="text-align:right;" | 183 |
| + | | Detlef Beier |
| + | | 00:59:54 h |
| + | | Ksenia Yermakowa |
| + | | 00:45:29 h |
| + | |- |
| + | | 4. Crosslauf |
| + | | 03.08.2003 |
| + | | style="text-align:right;" | 131 |
| + | | Detlef Beier |
| + | | 00:58:24 h |
| + | | Tanja Semjonowa |
| + | | 00:45:57 h |
| + | |- |
| + | | 3. Crosslauf |
| + | | 04.08.2002 |
| + | | style="text-align:right;" | |
| + | | Detlef Beier |
| + | | 00:58:55 h |
| + | | Wencke Hölig |
| + | | 00:53:40 h |
| + | |- |
| + | | 2. Crosslauf |
| + | | 07.10.2001 |
| + | | style="text-align:right;" | |
| + | | Thomas Beyer |
| + | | 01:07:49 h |
| + | | Vinora Ramdor |
| + | | 01:18:40 h |
| + | |} |
Version vom 13. August 2007, 17:15 Uhr
Seit dem Jahr 2000 veranstalten der Bismarckturm-Verein Lützschena-Stahmeln e. V. und der SV Sternburg Lützschena-Stahmeln e. V. einen Crosslauf „Rund um den Bismarckturm“, der an die alte Tradition des Drema-Laufes (1978–1990) anknüpft.
Der Crosslauf ist seit mehreren Jahren als Stadtranglistenlauf im Laufkalender der Stadt Leipzig eingetragen. Punkt 10:00 Uhr geht es für die Läuferinnen und Läufer auf den Rundkurs vom Start- zum Zielort, dem Lützschenaer Bismarckturm. Während sich die Teilnehmer auf den Weg machen, kann der Bismarckturm kostenlos besichtigt werden.
Die Laufmeile wird stets von ehrenamtlichen Streckenposten gesichert und auch die medizinische Versorgung ist gewährleistet.
Ergebnisse
Bei den ersten beiden Crossläufen gab es neben der 15 km langen Hauptstrecke von drei Runden nur die einfache Runde (5 km) für die Schüler- und Jugendaltersklassen. Ab dem dritten Crosslauf gab es folgende Streckenlängen:
- 5 km: männliche und weibliche Schüler und Jugend
- 10 km: weibliche Alterklassen sowie Männer ab Altersklasse M 65
- 15 km: männliche Hauptklasse bis M 60
Ergebnisse der Crossläufe „Rund um den Bismarckturm“
Lauf
|
Termin
|
Teilnehmer
|
Gesamtsieger Männer
|
Gesamtsiegerin Frauen
|
8. Crosslauf
|
29.07.2007
|
166
|
Jörg Giebel
|
00:58:57 h
|
Sabine Stenzel
|
00:46:43 h
|
5. Crosslauf
|
01.08.2004
|
183
|
Detlef Beier
|
00:59:54 h
|
Ksenia Yermakowa
|
00:45:29 h
|
4. Crosslauf
|
03.08.2003
|
131
|
Detlef Beier
|
00:58:24 h
|
Tanja Semjonowa
|
00:45:57 h
|
3. Crosslauf
|
04.08.2002
|
|
Detlef Beier
|
00:58:55 h
|
Wencke Hölig
|
00:53:40 h
|
2. Crosslauf
|
07.10.2001
|
|
Thomas Beyer
|
01:07:49 h
|
Vinora Ramdor
|
01:18:40 h
|