|
|
(32 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | Seit dem Jahr 2000 veranstalten der {{Verein}} und der SV Sternburg Lützschena-Stahmeln e. V. einen '''Crosslauf „Rund um den Bismarckturm“'''.
| + | {| cellspacing="4" cellpadding="4" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe3" style="border-style: solid; border-width: 2px;" |
| + | | style="width:20px; vertical-align: top;" {{!}} [[Bild:Info.png|20px|link=]] |
| + | | '''Hinweis zum Crosslauf „Rund um den Bismarckturm“:'''<br />Den Rundlauf durch Lützschena gab es in den Jahren 2000 bis 2014. Aktuell ist keine Neuauflage des Laufs geplant; eine Anmeldung ist nicht möglich. |
| + | |} |
| + | |
| + | In den Jahren 2000 bis 2014 veranstalteten der {{Verein}} und der ''SV Sternburg Lützschena-Stahmeln e. V.'' einen '''Crosslauf „Rund um den Bismarckturm“''', der an die alte Tradition des Drema-Laufes (1978–1990) anknüpfte. |
| + | |
| + | Der Crosslauf war dabei als Stadtranglistenlauf im Laufkalender der Stadt Leipzig eingetragen. Für die verschiedenen [[Altersklassen]] gab es folgende Streckenlängen: |
| + | *  5,5 km (1 Runde): männliche und weibliche Schüler und Jugend |
| + | * 11,0 km (2 Runden): weibliche Altersklassen sowie Männer ab Altersklasse M 65 |
| + | * 16,5 km (3 Runden): männliche Hauptklasse bis M 60 |
| + | |
| + | {| class="prettytable" |
| + | |+ Ergebnisse der Crossläufe „Rund um den Bismarckturm“ |
| + | ! style="text-align:center;" | Lauf |
| + | ! style="text-align:center;" | Termin |
| + | ! style="text-align:center;" | Teilnehmer |
| + | ! style="text-align:center;" colspan="2" | Gesamtsieger Männer |
| + | ! style="text-align:center;" colspan="2" | Gesamtsiegerin Frauen |
| + | ! Ergebnisse |
| + | |- |
| + | | 15. Crosslauf |
| + | | 27.07.2014 |
| + | | style="text-align:right;" | 106 |
| + | | Christian Bernstein |
| + | | 00:59:21 h |
| + | | Juliane Mayer |
| + | | 00:43:23 h |
| + | | [[Media:Ergebnisse 15. Crosslauf.pdf|Ergebnisse]] |
| + | |- |
| + | | 14. Crosslauf⁴ |
| + | | 28.07.2013 |
| + | | style="text-align:right;" | 126 |
| + | | Stefan Gorzny |
| + | | 00:38:26 h |
| + | | Elke Musial |
| + | | 00:22:26 h |
| + | | [[Media:Ergebnisse 14. Crosslauf.pdf|Ergebnisse]] |
| + | |- |
| + | | style="vertical-align:top;" | 13. Crosslauf |
| + | | style="vertical-align:top;" | 29.07.2012 |
| + | | style="text-align:right; vertical-align:top;" | 98 |
| + | | style="vertical-align:top;" | Olaf Überschär |
| + | | style="vertical-align:top;" | 00:58:58 h |
| + | | Katharina Ander<br/>Karoline Robe³ |
| + | | style="vertical-align:top;" | 00:45:08 h |
| + | | style="vertical-align:top;" | [[Media:Ergebnisse 13. Crosslauf.pdf|Ergebnisse]] |
| + | |- |
| + | | [[12. Crosslauf „Rund um den Bismarckturm“|12. Crosslauf]] |
| + | | 31.07.2011 |
| + | | style="text-align:right;" | 137 |
| + | | Vincent Hoyer |
| + | | 00:55:25 h |
| + | | Kathrin Bogen |
| + | | 00:43:08 h |
| + | | [[Media:Ergebnisse 12. Crosslauf.pdf|Ergebnisse]] |
| + | |- |
| + | | [[11. Crosslauf „Rund um den Bismarckturm“|11. Crosslauf]] |
| + | | 25.07.2010 |
| + | | style="text-align:right;" | 140 |
| + | | Stefan Gorzny |
| + | | 00:57:52 h |
| + | | Katharina Ander |
| + | | 00:47:15 h |
| + | | [[Media:Ergebnisse 11. Crosslauf.pdf|Ergebnisse]] |
| + | |- |
| + | | [[10. Crosslauf „Rund um den Bismarckturm“|10. Crosslauf]]¹ |
| + | | 26.07.2009 |
| + | | style="text-align:right;" | 169 |
| + | | Detlef Beier |
| + | | 00:49:40 h |
| + | | Juliane Meyer |
| + | | 00:38:34 h |
| + | | [[Media:Ergebnisse 10. Crosslauf.pdf|Ergebnisse]] |
| + | |- |
| + | | 9. Crosslauf |
| + | | 27.07.2008 |
| + | | style="text-align:right;" | 145 |
| + | | Marcel Glaser |
| + | | 00:59:29 h |
| + | | Liane Muschler |
| + | | 00:48:54 h |
| + | | [[Media:Ergebnisse 9. Crosslauf.pdf|Ergebnisse]] |
| + | |- |
| + | | 8. Crosslauf |
| + | | 29.07.2007 |
| + | | style="text-align:right;" | 158 |
| + | | Jörg Giebel |
| + | | 00:58:57 h |
| + | | Sabine Stenzel |
| + | | 00:46:43 h |
| + | | [[Media:Ergebnisse 8. Crosslauf.pdf|Ergebnisse]] |
| + | |- |
| + | | 7. Crosslauf |
| + | | 30.07.2006 |
| + | | style="text-align:right;" | 160 |
| + | | Torsten Scharf |
| + | | 00:58:06 h |
| + | | Kathrin Bogen |
| + | | 00:46:01 h |
| + | | [[Media:Ergebnisse 7. Crosslauf.pdf|Ergebnisse]] |
| + | |- |
| + | | 6. Crosslauf |
| + | | 31.07.2005 |
| + | | style="text-align:right;" | 120 |
| + | | Jörg Giebel |
| + | | 00:59:20 h |
| + | | Sandra Boitz |
| + | | 00:46:19 h |
| + | | [[Media:Ergebnisse 6. Crosslauf.pdf|Ergebnisse]] |
| + | |- |
| + | | 5. Crosslauf |
| + | | 01.08.2004 |
| + | | style="text-align:right;" | 174 |
| + | | Detlef Beier |
| + | | 00:59:54 h |
| + | | Ksenia Yermakowa |
| + | | 00:45:29 h |
| + | | [[Media:Ergebnisse 5. Crosslauf.pdf|Ergebnisse]] |
| + | |- |
| + | | 4. Crosslauf |
| + | | 03.08.2003 |
| + | | style="text-align:right;" | 108 |
| + | | Detlef Beier |
| + | | 00:58:24 h |
| + | | Tanja Semjonowa |
| + | | 00:45:57 h |
| + | | [[Media:Ergebnisse 4. Crosslauf.pdf|Ergebnisse]] |
| + | |- |
| + | | 3. Crosslauf |
| + | | 04.08.2002 |
| + | | style="text-align:right;" | 65 |
| + | | Detlef Beier |
| + | | 00:58:55 h |
| + | | Wencke Hölig |
| + | | 00:53:40 h |
| + | | [[Media:Ergebnisse 3. Crosslauf.pdf|Ergebnisse]] |
| + | |- |
| + | | 2. Crosslauf² |
| + | | 07.10.2001 |
| + | | style="text-align:right;" | 30 |
| + | | Thomas Beyer |
| + | | 01:07:49 h |
| + | | Vinora Ramdor |
| + | | 01:18:40 h |
| + | | [[Media:Ergebnisse 2. Crosslauf.pdf|Ergebnisse]] |
| + | |- |
| + | | nowrap="nowrap" | 1. Crosslauf² |
| + | | nowrap="nowrap" | 01.10.2000 |
| + | | nowrap="nowrap" style="text-align:right;" | 48 |
| + | | nowrap="nowrap" | Torsten Grube |
| + | | nowrap="nowrap" | 00:56:48 h |
| + | | nowrap="nowrap" | Tanja Semjonowa |
| + | | nowrap="nowrap" | 01:08:46 h |
| + | | [[Media:Ergebnisse 1. Crosslauf.pdf|Ergebnisse]] |
| + | |} |
| + | |
| + | <p style="font-size: x-small;">¹ Aufgrund von Baumaßnahmen betrug die Rundenlänge beim 10. Crosslauf nur 4,6 km.<br /> |
| + | ² Bei den ersten beiden Crossläufen gab es neben der 16,5 km langen Hauptstrecke von drei Runden nur die einfache Runde (5,5 km) für die Schüler- und Jugendaltersklassen.<br/> |
| + | ³ Katharina Ander und Karoline Robe liefen gemeinsam durchs Ziel.<br/> |
| + | ⁴ Aufgrund extremer Hitze war die Streckenlänge auf zwei Runden (11 km) für Männer bis AK M55 und eine Runde (5,5 km) für Männer ab AK M60, Frauen und Jugend reduziert worden.</p> |
| + | |
| + | {{Veranstaltungen}} |
| + | |
| + | [[Kategorie:Crosslauf „Rund um den Bismarckturm“| 1]] |
Der Crosslauf war dabei als Stadtranglistenlauf im Laufkalender der Stadt Leipzig eingetragen. Für die verschiedenen Altersklassen gab es folgende Streckenlängen:
¹ Aufgrund von Baumaßnahmen betrug die Rundenlänge beim 10. Crosslauf nur 4,6 km.
² Bei den ersten beiden Crossläufen gab es neben der 16,5 km langen Hauptstrecke von drei Runden nur die einfache Runde (5,5 km) für die Schüler- und Jugendaltersklassen.
³ Katharina Ander und Karoline Robe liefen gemeinsam durchs Ziel.
⁴ Aufgrund extremer Hitze war die Streckenlänge auf zwei Runden (11 km) für Männer bis AK M55 und eine Runde (5,5 km) für Männer ab AK M60, Frauen und Jugend reduziert worden.