|
|
Zeile 18: |
Zeile 18: |
| ! Parameter !! !! Beschreibung !! Beispiel | | ! Parameter !! !! Beschreibung !! Beispiel |
| |- | | |- |
− | | Titel || optional || Kurztitel des Ereignisses. Wenn nicht angegeben, wird automatisch der Seitentitel eingesetzt. || <tt>Vorstandssitzung</tt> | + | | Titel || optional || Kurztitel des Ereignisses. Wenn nicht angegeben, wird automatisch der Seitentitel eingesetzt. || <tt>Mitgliederversammlung</tt> |
| |- | | |- |
− | | Datum || || Datum in der Form <tt>yyyy-mm-dd</tt>. || <tt>2009-04-23</tt> | + | | Datum || || Datum in der Form <tt>yyyy-mm-dd</tt>. || <tt>2015-06-03</tt> |
| |- | | |- |
− | | Beginn || optional || Uhrzeit, zu der das Ereignis beginnt, in der Form <tt>hh:mm</tt>. || <tt>13:30</tt> | + | | Beginn || optional || Uhrzeit, zu der das Ereignis beginnt, in der Form <tt>hh:mm</tt>. || <tt>17:00</tt> |
| |- | | |- |
− | | Ende || optional || Uhrzeit, zu der das Ereignis endet, in der Form <tt>hh:mm</tt>. Wenn nicht angegeben, wird bei angegebenem Beginn eine Dauer von zwei Stunden angenommen. || <tt>15:00</tt> | + | | Ende || optional || Uhrzeit, zu der das Ereignis endet, in der Form <tt>hh:mm</tt>. Wenn nicht angegeben, wird bei angegebenem Beginn eine Dauer von zwei Stunden angenommen. || <tt>18:00</tt> |
| |- | | |- |
− | | Ort || optional || Der Ort, an dem das Ereignis stattfindet. || <tt>Vereinsräume</tt> | + | | Ort || optional || Der Ort, an dem das Ereignis stattfindet. || <tt>Bismarckturm</tt> |
| |- | | |- |
− | | Format || optional || Festlegen, ob Fließtext ausgegeben werden soll (<tt>Text</tt>), eine kleine Termintabelle angezeigt werden soll (<tt>Tabelle</tt>) oder gar nichts (Standard). || <tt>Tabelle</tt> | + | | Format || optional || Festlegen, ob Fließtext ausgegeben werden soll (<tt>Text</tt>), eine kleine Termintabelle angezeigt werden soll (<tt>Tabelle</tt>) oder gar nichts (Standard). || <tt>Text</tt> |
| |- | | |- |
| | Typ || optional || Mit diesem Parameter können verschiedene Typen von Terminen im Kalender farblich unterschieden werden. Derzeit existieren folgende Termintypen: | | | Typ || optional || Mit diesem Parameter können verschiedene Typen von Terminen im Kalender farblich unterschieden werden. Derzeit existieren folgende Termintypen: |
Parameter |
|
Beschreibung |
Beispiel
|
Titel |
optional |
Kurztitel des Ereignisses. Wenn nicht angegeben, wird automatisch der Seitentitel eingesetzt. |
Mitgliederversammlung
|
Datum |
|
Datum in der Form yyyy-mm-dd. |
2015-06-03
|
Beginn |
optional |
Uhrzeit, zu der das Ereignis beginnt, in der Form hh:mm. |
17:00
|
Ende |
optional |
Uhrzeit, zu der das Ereignis endet, in der Form hh:mm. Wenn nicht angegeben, wird bei angegebenem Beginn eine Dauer von zwei Stunden angenommen. |
18:00
|
Ort |
optional |
Der Ort, an dem das Ereignis stattfindet. |
Bismarckturm
|
Format |
optional |
Festlegen, ob Fließtext ausgegeben werden soll (Text), eine kleine Termintabelle angezeigt werden soll (Tabelle) oder gar nichts (Standard). |
Text
|
Typ |
optional |
Mit diesem Parameter können verschiedene Typen von Terminen im Kalender farblich unterschieden werden. Derzeit existieren folgende Termintypen:
- Vorstandssitzung
- Veranstaltung
|
Vorstandssitzung
|