|
|
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| | + | == Bauliche Daten == |
| | {{Positionskarte | | {{Positionskarte |
| | |Deutschland | | |Deutschland |
| Zeile 9: |
Zeile 10: |
| | |width=188 | | |width=188 |
| | }} | | }} |
| | + | {| class="prettytable" |
| | + | |- |
| | + | ! Bauland: |
| | + | | [[Otto Erler]] |
| | + | |- |
| | + | ! Architekt: |
| | + | | Hermann Kunze |
| | + | |- |
| | + | ! Ausführung: |
| | + | | Firma Max Pommer, Leipzig |
| | + | |- |
| | + | ! Material: |
| | + | | Stampf- und Eisenbeton |
| | + | |- |
| | + | ! Kosten: |
| | + | | 63.000 M |
| | + | |- |
| | + | ! [[Grundsteinlegung]]: |
| | + | | 1. April 1914 |
| | + | |- |
| | + | ! [[Weihe|Einweihung]]: |
| | + | | 1. April 1915 |
| | + | |- |
| | + | ! Höhe: |
| | + | | 30,75 m (gesamt)<br />10,20 m (Unterschaft)<br />12,45 m (Mittelschaft)<br /> 8,10 m (Oberschaft) |
| | + | |- |
| | + | ! Fläche (Unterschaft): |
| | + | | 11,40 m × 11,40 m |
| | + | |- |
| | + | ! Eingang: |
| | + | | Inschrift „BISMARCK“ (wieder seit 1998) |
| | + | |- |
| | + | ! Stufen: |
| | + | | 124 (bis obere [[Aussicht]]sterrasse) |
| | + | |} |
| | | | |
| | <div style="clear:both;"></div> | | <div style="clear:both;"></div> |
| | {{:Literatur}} | | {{:Literatur}} |
Version vom 20. Juni 2008, 15:56 Uhr
Bauliche Daten
Lage des Bismarckturms Lützschena
| Bauland:
|
Otto Erler
|
| Architekt:
|
Hermann Kunze
|
| Ausführung:
|
Firma Max Pommer, Leipzig
|
| Material:
|
Stampf- und Eisenbeton
|
| Kosten:
|
63.000 M
|
| Grundsteinlegung:
|
1. April 1914
|
| Einweihung:
|
1. April 1915
|
| Höhe:
|
30,75 m (gesamt) 10,20 m (Unterschaft) 12,45 m (Mittelschaft) 8,10 m (Oberschaft)
|
| Fläche (Unterschaft):
|
11,40 m × 11,40 m
|
| Eingang:
|
Inschrift „BISMARCK“ (wieder seit 1998)
|
| Stufen:
|
124 (bis obere Aussichtsterrasse)
|
Literatur
Dies sind die drei Standardwerke über Bismarcktürme und -denkmäler, ihre Geschichte und Hintergründe: