|
|
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | <includeonly>{{#ifexpr: {{LOCALDAY}} <= {{{Ablauftag}}} | + | <includeonly>{{#ifexpr: {{#timel:YmdHi|+2 hours}} < {{#timel:YmdHi|{{{Ablauftag|{{LOCALDAY}}}}}.{{{Ablaufmonat|{{LOCALMONTH}}}}}.{{{Ablaufjahr|{{LOCALYEAR}}}}} {{{Ablaufstunde|{{LOCALHOUR}}}}}:00}} |
− | and {{LOCALMONTH}} <= {{{Ablaufmonat}}}
| + | |
− | and {{LOCALYEAR}} <= {{{Ablaufjahr|{{LOCALYEAR}}}}}
| + | |
− | and {{LOCALHOUR}} <= {{{Ablaufstunde|{{LOCALHOUR}}}}}
| + | |
| | | | | |
| {{(!}} cellspacing="4" cellpadding="4" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe3" style="border-style: solid; border-width: 2px;" | | {{(!}} cellspacing="4" cellpadding="4" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe3" style="border-style: solid; border-width: 2px;" |
− | {{!}} style="width:20px; vertical-align: top;" {{!}} [[Bild:Info.svg|20px|link=]] | + | {{!}} style="width:20px; vertical-align: top;" {{!}} [[Bild:Info.png|20px|link=]] |
| {{!}} '''{{{Überschrift}}}:'''<br />{{{Text}}} | | {{!}} '''{{{Überschrift}}}:'''<br />{{{Text}}} |
| {{!)}} | | {{!)}} |
Aktuelle Version vom 31. Mai 2022, 17:35 Uhr
Verwendung
Diese Vorlage dient zur automatischen Ausblendung von Sonderöffnungsterminen.
Parameter
Parameter |
|
Ablauftag |
|
Ablaufmonat |
|
Ablaufjahr |
optional
|
Ablaufstunde |
optional
|