|
|
| Zeile 27: |
Zeile 27: |
| | }}%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; {{#if: {{{marksize|}}} | | }}%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; {{#if: {{{marksize|}}} |
| | | left: -{{#expr: {{{marksize}}} / 2 round 0 }}px; top: -{{#expr: {{{marksize}}} / 2 round 0 }}px; width: {{{marksize}}}px; font-size: {{{marksize}}}px; | | | left: -{{#expr: {{{marksize}}} / 2 round 0 }}px; top: -{{#expr: {{{marksize}}} / 2 round 0 }}px; width: {{{marksize}}}px; font-size: {{{marksize}}}px; |
| − | | left: -{{#expr: {{#if: {{Positionskarte {{{1|Deutschland}}}|marksize}}|{{Positionskarte {{{1|Deutschland}}}|marksize}}|8}} / 2 round 0 }}px; top: -{{#expr: {{#if: {{Positionskarte {{{1|Deutschland}}}|marksize}}|{{Positionskarte {{{1|Deutschland}}}|marksize}}|8}} / 2 round 0 }}px; width: {{#if: {{Positionskarte {{{1|Deutschland}}}|marksize}}|{{Positionskarte {{{1|Deutschland}}}|marksize}}|8}}px; font-size: {{#if: {{Positionskarte {{{1|Deutschland}}}|marksize}}|{{Positionskarte {{{1|Deutschland}}}|marksize}}|8}}px; | + | | left: -{{#expr: {{#if: {{Positionskarte {{{1|Deutschland}}}|marksize}}|{{Positionskarte {{{1|Deutschland}}}|marksize}}|9}} / 2 round 0 }}px; top: -{{#expr: {{#if: {{Positionskarte {{{1|Deutschland}}}|marksize}}|{{Positionskarte {{{1|Deutschland}}}|marksize}}|9}} / 2 round 0 }}px; width: {{#if: {{Positionskarte {{{1|Deutschland}}}|marksize}}|{{Positionskarte {{{1|Deutschland}}}|marksize}}|9}}px; font-size: {{#if: {{Positionskarte {{{1|Deutschland}}}|marksize}}|{{Positionskarte {{{1|Deutschland}}}|marksize}}|9}}px; |
| | }}">[[Bild:{{#if: {{{mark|}}} | | }}">[[Bild:{{#if: {{{mark|}}} |
| | | {{{mark}}} | | | {{{mark}}} |
| Zeile 33: |
Zeile 33: |
| | }}|{{#if: {{{marksize|}}} | | }}|{{#if: {{{marksize|}}} |
| | | {{{marksize}}}x{{{marksize}}} | | | {{{marksize}}}x{{{marksize}}} |
| − | | {{#if: {{Positionskarte {{{1|Deutschland}}}|marksize}}|{{Positionskarte {{{1|Deutschland}}}|marksize}}|8}}x{{#if: {{Positionskarte {{{1|Deutschland}}}|marksize}}|{{Positionskarte {{{1|Deutschland}}}|marksize}}|8}} | + | | {{#if: {{Positionskarte {{{1|Deutschland}}}|marksize}}|{{Positionskarte {{{1|Deutschland}}}|marksize}}|9}}x{{#if: {{Positionskarte {{{1|Deutschland}}}|marksize}}|{{Positionskarte {{{1|Deutschland}}}|marksize}}|9}} |
| | }}px|{{#if: {{{label|}}} | | }}px|{{#if: {{{label|}}} |
| | | {{{label}}} | | | {{{label}}} |
| Zeile 66: |
Zeile 66: |
| | |long = ''Längengrad'' (Dezimalwert der Koordinaten) | | |long = ''Längengrad'' (Dezimalwert der Koordinaten) |
| | |mark = ''Bilddateiname'', Standardeinstellung ist ein roter Punkt | | |mark = ''Bilddateiname'', Standardeinstellung ist ein roter Punkt |
| − | |marksize = ''Größe der Markierung'', Standardeinstellung ist 8 | + | |marksize = ''Größe der Markierung'', Standardeinstellung ist 9 |
| | |border = ''Rahmenfarbe oder'' none | | |border = ''Rahmenfarbe oder'' none |
| | |caption = ''Bildunterschrift'', „caption=“ keine Beschriftung, weggelassener Befehl liefert | | |caption = ''Bildunterschrift'', „caption=“ keine Beschriftung, weggelassener Befehl liefert |
Aktuelle Version vom 24. August 2007, 16:22 Uhr
Benutzung
{{Positionskarte|<Kartenname>
|label = Beschriftung der Markierung
|label_size = Größe der Schrift auf der Karte in Prozent
|position = left oder right oder top oder bottom – Position der Beschriftung relativ zur Markierung,
Standard ist right
|background = Hintergrundfarbe der Beschriftung, Standardeinstellung ist keine
|lat_dir = N oder S, Standard ist N (Nord) für Punkte auf der Nordhalbkugel
|lon_dir = O oder W, Standard ist O (Ost) für Punkte östlich des Nullmeridians
| lat_deg = 56 | lat_min = | lat_sec =
| lon_deg = 16 | lon_min = | lon_sec =
|lat = Breitengrad (Dezimalwert der Koordinaten)
|long = Längengrad (Dezimalwert der Koordinaten)
|mark = Bilddateiname, Standardeinstellung ist ein roter Punkt
|marksize = Größe der Markierung, Standardeinstellung ist 9
|border = Rahmenfarbe oder none
|caption = Bildunterschrift, „caption=“ keine Beschriftung, weggelassener Befehl liefert
automatische Unterschrift
|float = left oder right oder center oder none
|width = Breite der Karte
|Alternativkarte = Croatia map modern.png (ändert die Karte im Hintergrund, Rahmenkoordinaten
werden vom allgemeinen Kartenamen übernommen - der Befehl sollte nur von
Vorlagen, z.B. Infoboxen mit unterschiedlichen regionalen Hervorhebungen,
verwendet werden)
}}
Der Parameter Kartenname bezieht sich auf die Vorlage:Positionskarte Kartenname die Name and Koordinaten einer Karte enthält.
Koordinaten (dezimal) sind hier zu ermitteln: http://www.giswiki.org/hjl_get_CoorM.htm